| 381è RAPIDE D'ENTRAINEMENT AIC 160223 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | GUEDIRA Aimen | 1974 F | SenM | MAR | IDF | + 3B | + 5N | + 4B | = 2N | + 7N | + 8B | 5½ | 17 | 2122 | |
| 2 | LJUBOTINA Lazo | 1856 F | VetM | FRA | CVL | + 8B | = 3N | + 5B | = 1B | + 4N | + 7N | 5 | 17½ | 1984 | |
| 3 | SOLE Patrick | 1672 F | SepM | FRA | IDF | - 1N | = 2B | + 6N | + 7B | + 5N | + 9B | 4½ | 17 | 1836 | |
| 4 | RIAZUELO Gilles | 1910 F | SepM | FRA | IDF | + 6N | + 7B | - 1N | + 8B | - 2B | EXE | 4 | 17½ | 1771 | |
| 5 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1774 F | SepM | BAN | IDF | + 9N | - 1B | - 2N | EXE | - 3B | + 6N | 3 | 19½ | 1633 | |
| 6 | DUPIN Brendan | 1647 F | MinM | FRA | IDF | - 4B | + 8N | - 3B | + 9N | EXE | - 5B | 3 | 14½ | 1535 | |
| 7 | ALBERTELLI Max | 1180 F | VetM | FRA | IDF | EXE | - 4N | + 9B | - 3N | - 1B | - 2B | 2 | 21 | 1291 | |
| 8 | ABBEY Anate | 1345 F | VetM | FRA | IDF | - 2N | - 6B | EXE | - 4N | + 9B | - 1N | 2 | 18 | 1404 | |
| 9 | LAZIER Patrick | 1336 F | VetM | FRA | IDF | - 5B | EXE | - 7N | - 6B | - 8N | - 3N | 1 | 13 | 839 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire