92è OPEN FIDE DE 3 RONDES INTETCHESS A -1800
Grille après la ronde 3
| Moyenne : 1532 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Augustin LEGOUPIL-BOBOEUF | FRA | 1390 F | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2257 | |
| 2 | Jules DOUSSOT | FRA | 1483 F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1671 | |
| 3 | David GODART | FRA | 1659 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1371 | |
| 4 | Paul GUICHARD | FRA | 1598 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 |
| 92è OPEN FIDE DE 3 RONDES INTERCHESS B-1500 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LESBATS Remi | 1106 F | SenM | FRA | IDF | + 3B | + 4N | + 2N | 3 | 4 | 2009 | |
| 2 | AGUILAR Axel | 1406 F | JunM | FRA | OCC | + 4B | + 5N | - 1B | 2 | 4 | 1383 | |
| 3 | LAMORELLE Alexey | 1270 F | PouM | FRA | IDF | - 1N | + 6B | + 5B | 2 | 4 | 1277 | |
| 4 | ABBEY Anate | 1321 F | VetM | FRA | IDF | - 2N | - 1B | + 6N | 1 | 5 | 1052 | |
| 5 | LAZIER Patrick | 1354 F | VetM | FRA | IDF | + 6B | - 2B | - 3N | 1 | 4 | 1107 | |
| 6 | VALLEE Annie | 1003 F | VetF | FRA | IDF | - 5N | - 3N | - 4B | 0 | 3 | 638 | |
57è RAPIDE FIDE INTERCHESS -2300 110223
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1471 | Paie | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1471 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1664 | |
| 2 | Naïly MEROUD | FRA | 1484 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1661 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1672 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1440 | |
| 4 | Nathan GENELETTI | FRA | 1531 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1456 | |
| 5 | Thomas CHAPELAIN | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 |
31è BLITZ FIDE INTERCHESS -2300
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1542 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Kazune RAVRY | FRA | 1845 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2226 | |
| 2 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1911 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5¾ | 1727 | |
| 3 | Nathan GENELETTI | FRA | 1493 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3½ | 1621 | |
| 4 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1378 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2¾ | 1386 | |
| 5 | Thomas CHAPELAIN | FRA | 1177 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1255 | |
| 6 | Naily MEROUD | FRA | 1450 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1309 |
32è BLTZ FIDE INTERCHESS -1600 DU 110223
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1325 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Nathan GENELETTI | FRA | 1493 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1987 | |
| 2 | Naily MEROUD | FRA | 1450 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1382 | |
| 3 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1378 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1382 | |
| 4 | Thomas CHAPELAIN | FRA | 1177 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1238 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1454 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1238 | |
| 6 | Romain COMBETTES | FRA | 999 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire