| OPEN MENSUEL DE BLITZ AMATEUR -2300 PARIS AIC Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | RIAZUELO Gilles | 1910 N | SepM | FRA | IDF | + 7B | + 4N | + 6B | + 2N | = 3B | + 8N | + 9B | 6½ | 23 | 2160 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2084 F | SepM | FRA | IDF | + 10B | = 5N | = 4B | - 1B | + 6N | + 7N | + 3B | 5 | 27 | 1977 | |
| 3 | PANKOW Krzysztof | 2000 N | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 9B | + 5B | + 7N | = 1N | + 4B | - 2N | 4½ | 27½ | 1891 | |
| 4 | LICAYAN Albert | 2060 F | VetM | FRA | IDF | + 8N | - 1B | = 2N | + 6N | + 5B | - 3N | + 10B | 4½ | 26½ | 1909 | |
| 5 | SOLE Patrick | 1656 F | SepM | FRA | IDF | + 9N | = 2B | - 3N | + 8B | - 4N | + 10B | + 7N | 4½ | 20 | 1747 | |
| 6 | LESBATS Remi | 1482 F | SenM | FRA | IDF | + 3B | + 10N | - 1N | - 4B | - 2B | + 9N | + 8B | 4 | 23½ | 1697 | |
| 7 | LAZIER Patrick | 1340 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | + 8B | + 9N | - 3B | + 10N | - 2B | - 5B | 3 | 23½ | 1497 | |
| 8 | DUPIN Brendan | 1368 F | MinM | FRA | IDF | - 4B | - 7N | + 10B | - 5N | + 9B | - 1B | - 6N | 2 | 23½ | 1357 | |
| 9 | ONIMUS Clarence | 1199 N | JunM | FRA | IDF | - 5B | - 3N | - 7B | + 10N | - 8N | - 6B | - 1N | 1 | 24½ | 1188 | |
| 10 | ABBEY Anate | 1426 F | VetM | FRA | IDF | - 2N | - 6B | - 8N | - 9B | - 7B | - 5N | - 4N | 0 | 23 | 851 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire