368è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2200 050323
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1672 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2027 F | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 10 | 1870 | |
| 2 | Noe VAN HULST | FRA | 1811 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10½ | 1762 | |
| 3 | Simon GAC | FRA | 1870 N | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 11½ | 1654 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1672 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 11 | 1690 | |
| 5 | Benoit DELAPORTE | FRA | 1181 F | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 11 | 1559 | |
| 6 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1471 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1441 |
368è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 050323
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1237 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Miguel PINTO SANTOS | FRA | 1346 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1871 | |
| 2 | Anate ABBEY | FRA | 1345 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1434 | |
| 3 | Gabriel ASTIER | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1266 | |
| 4 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1122 | |
| 5 | Christophe DOWNEY | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 954 | |
| 6 | Leon DOWNEY | FRA | 999 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire