371è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2200
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1771 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2027 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¾ | 2114 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2067 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6¼ | 1909 | |
| 3 | Brendan DUPIN | FRA | 1619 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 1862 | |
| 4 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1774 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1699 | |
| 5 | Patrick SOLE | FRA | 1644 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1552 | |
| 6 | Antoine DRILLAUD | FRA | 1496 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1526 |
371è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 160323
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1227 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Dan BENARROCHE | FRA | 1199 E | 1 ½ | 1 ½ | 0 ½ | 1 1 | 5½ | 19¼ | 1400 | |
| 2 | Frederic GILLES | FRA | 1213 F | 0 ½ | 1 1 | 0 ½ | 1 1 | 5 | 16½ | 1361 | |
| 3 | Henri BARBARNIN | FRA | 1199 E | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 4 | 12¾ | 1200 | |
| 4 | Anate ABBEY | FRA | 1345 F | 1 ½ | 1 ½ | 0 0 | 0 ½ | 3½ | 16¾ | 1189 | |
| 5 | Max ALBERTELLI | FRA | 1180 F | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 1 ½ | 2 | 7¼ | 1112 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire