372è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2200
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1614 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2027 F | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 17¾ | 1855 | |
| 2 | Louis BOURGOING | FRA | 1464 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 16 | 1838 | |
| 3 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1575 F | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 10¾ | 1678 | |
| 4 | Antoine DRILLAUD | FRA | 1496 F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1556 | |
| 5 | Goma-Rayan GOMA | FRA | 1521 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9½ | 1556 | |
| 6 | Patrick SOLE | FRA | 1644 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7½ | 1554 | |
| 7 | Alban FURET | FRA | 1575 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 7½ | 1426 | |
| 8 | Arnaud LANOIR | FRA | 1612 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 7 | 1450 |
372è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 180323
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1196 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Tristan FRANCOIS | FRA | 1199 N | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 4½ | 9¼ | 1388 | |
| 2 | Florent ROUCHAUD | FRA | 1333 F | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4 | 8 | 1273 | |
| 3 | Marius NICOLAS | FRA | 1073 F | 0 ½ | 0 1 | 1 1 | 3½ | 6¼ | 1297 | |
| 4 | Max ALBERTELLI | FRA | 1180 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 525 |
BLITZ DU 180323
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1613 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2060 F | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 12 | 2338 | |
| 2 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1663 F | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4 | 4 | 1782 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1656 F | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 | 0 | 1539 | |
| 4 | Marius NICOLAS | FRA | 1073 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 796 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire