| 383è BLITZ ENTRAINEMENT 300323 Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2084 F | SepM | FRA | IDF | + 7B | + 5N | + 4B | = 3N | + 2B | = 6N | + 9N | 6 | 22 | 2063 | |
| 2 | DUPIN Brendan | 1368 F | MinM | FRA | IDF | - 3B | + 8N | + 5B | + 4N | - 1N | + 9B | EXE | 5 | 24 | 1669 | |
| 3 | LICAYAN Albert | 2060 F | VetM | FRA | IDF | + 2N | - 4B | + 6N | = 1B | + 7N | + 5B | - 8N | 4½ | 23½ | 1848 | |
| 4 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1821 F | SepM | BAN | IDF | + 9B | + 3N | - 1N | - 2B | EXE | = 8B | + 6N | 4½ | 23 | 1698 | |
| 5 | LAZIER Patrick | 1340 F | VetM | FRA | IDF | EXE | - 1B | - 2N | + 9B | + 8N | - 3N | + 7B | 4 | 22½ | 1477 | |
| 6 | ALBERTELLI Max | 1165 F | VetM | FRA | IDF | + 8B | - 7N | - 3B | EXE | + 9N | = 1B | - 4B | 3½ | 21½ | 1389 | |
| 7 | RAFALIMANANA Hary | 1378 F | SenM | FRA | NAQ | - 1N | + 6B | - 9N | + 8B | - 3B | EXE | - 5N | 3 | 21½ | 1330 | |
| 8 | ABBEY Anate | 1426 F | VetM | FRA | IDF | - 6N | - 2B | EXE | - 7N | - 5B | = 4N | + 3B | 2½ | 22 | 1290 | |
| 9 | JUSSEAUME Marc | 1210 N | CadM | FRA | IDF | - 4N | EXE | + 7B | - 5N | - 6B | - 2N | - 1B | 2 | 23½ | 1132 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire