| 95è OPEN FIDE DE 3 RODES -1700 110323 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | DEVANE Thibault | 1304 F | SenM | FRA | IDF | + 12B | + 5B | + 4N | 3 | 4 | 2121 | |
| 2 | KVASHYNA Tetyana | 1621 F | SenF | FRA | IDF | + 7N | + 6B | + 3B | 3 | 4 | 1980 | |
| 3 | DUBOIS Selene | 1009 E | PouF | FRA | IDF | EXE | + 9B | - 2N | 2 | 5 | 1450 | |
| 4 | QUENEE Louis | 1699 F | SenM | FRA | POL | + 13B | + 8N | - 1B | 2 | 5 | 1443 | |
| 5 | BOSQUET Clement | 1588 F | JunM | FRA | IDF | + 19B | - 1N | + 10B | 2 | 4½ | 1461 | |
| 6 | CHALAMPUENTE Victor | 1355 F | PouM | FRA | IDF | + 16B | - 2N | + 15B | 2 | 4 | 1415 | |
| 7 | MESSALI ANGER Ilyana | 1334 F | PouF | FRA | IDF | - 2B | + 16N | + 17B | 2 | 4 | 1391 | |
| 8 | DUBOIS Gabriel | 1360 F | BenM | FRA | IDF | + 15N | - 4B | + 14N | 2 | 3½ | 1440 | |
| 9 | DUBOIS Cedric | 1372 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | - 3N | + 13B | 2 | 2½ | 1305 | |
| 10 | LEGOUPIL-BOBOEUF Augustin | 1435 F | JunM | FRA | IDF | = 11N | + 17B | - 5N | 1½ | 3½ | 1360 | |
| 11 | KALMAN David | 1199 E | SenM | FRA | IDF | = 10B | - 13N | + 12N | 1½ | 2½ | 1256 | |
| 12 | JUSSEAUME Marc | 1045 F | CadM | FRA | IDF | - 1N | + 18N | - 11B | 1 | 4½ | 1170 | |
| 13 | FABRE Guy | 1289 F | VetM | FRA | IDF | - 4N | + 11B | - 9N | 1 | 4 | 1379 | |
| 14 | MCDONALD Margaret | 1124 F | SepF | FRA | IDF | + 19N | - 8B | 1 | 4 | 1318 | ||
| 15 | MARTIN-LEFEBVRE Arnaud | 1199 E | SenM | FRA | NAQ | - 8B | + 20N | - 6N | 1 | 4 | 1211 | |
| 16 | MEDIONI Thomas | 1199 E | SenM | FRA | ARA | - 6N | - 7B | + 19B | 1 | 4 | 1202 | |
| 17 | DENTI Luca | 1057 F | BenM | FRA | IDF | + 20B | - 10N | - 7N | 1 | 3½ | 1229 | |
| 18 | KALMAN Leo | 1199 E | CadM | FRA | IDF | - 9N | - 12B | + 20B | 1 | 3 | 1111 | |
| 19 | DUBOIS Luiza | 1199 E | SenF | FRA | IDF | - 5N | - 14B | - 16N | 0 | 3½ | 603 | |
| 20 | ABBEY Anate | 1276 F | VetM | FRA | IDF | - 17N | - 15B | - 18N | 0 | 2 | 428 | |
60è RAPIDE FIDE INTERCHESS 110323
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1590 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Ivan GAUDEMER | FRA | 1860 N | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1918 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1644 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1960 | |
| 3 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1488 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1818 | |
| 4 | Remi LESBATS | FRA | 1451 F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1665 | |
| 5 | Ernst RINDLISBACHER | SUI | 1900 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1441 | |
| 6 | Freddy SALIBA | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1441 |
37è BLITZ FIDE INTERCHESS -2000 110323 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOLE Patrick | 1656 F | SepM | FRA | IDF | = 4B | + 6N | + 2B | + 3N | + 5B | 4½ | 10½ | 2031 | |
| 2 | JACQ Rene | 1735 F | SenM | FRA | IDF | + 6N | + 5B | - 1N | + 4B | = 3B | 3½ | 11½ | 1799 | |
| 3 | GAUDEMER Ivan | 1860 N | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 4N | + 6B | - 1B | = 2N | 2½ | 12½ | 1641 | |
| 4 | RINDLISBACHER Ernst | 1872 F | SepM | SUI | = 1N | - 3B | + 5N | - 2N | + 6B | 2½ | 12½ | 1641 | ||
| 5 | LESBATS Remi | 1482 F | SenM | FRA | IDF | + 3N | - 2N | - 4B | + 6B | - 1N | 2 | 13 | 1628 | |
| 6 | RAFALIMANANA Hary | 1378 F | SenM | FRA | NAQ | - 2B | - 1B | - 3N | - 5N | - 4N | 0 | 13 | 1009 | |
36è BLITZ FIDE INTERCHESS -1600
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1304 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Remi LESBATS | FRA | 1482 F | 1 1 | 0 ½ | 1 ½ | 4 | 11 | 1356 | |
| 2 | Lorenzo SCOTTO DI CARLO | ITA | 1360 E | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3 | 7½ | 1274 | |
| 3 | Thomas PALERMI | FRA | 1205 E | 1 ½ | 1 0 | 0 0 | 2½ | 9 | 1275 | |
| 4 | Luca DENTI | FRA | 1170 F | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 2½ | 7 | 1275 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire