| 381è RAPIDE HEBDO 140323 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | PANKOW Krzysztof | 1199 N | SenM | SUI | IDF | - 3N | + 8B | + 6B | + 4N | + 2B | - 5N | 4 | 18 | 1637 | |
| 2 | GRUBER Eylon | 1535 F | VetM | FRA | IDF | + 6B | - 4N | + 5B | + 3B | - 1N | + 7N | 4 | 18 | 1621 | |
| 3 | SOLE Patrick | 1644 F | SepM | FRA | IDF | + 1B | + 5N | + 4B | - 2N | - 7B | + 8N | 4 | 17 | 1532 | |
| 4 | DUPIN Brendan | 1619 F | MinM | FRA | IDF | + 7N | + 2B | - 3N | - 1B | + 8N | + 6B | 4 | 15 | 1557 | |
| 5 | FURET Alban | 1575 F | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 3B | - 2N | + 7N | + 6B | + 1B | 4 | 15 | 1541 | |
| 6 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1774 F | SepM | BAN | IDF | - 2N | + 7B | - 1N | + 8B | - 5N | - 4N | 2 | 17 | 1356 | |
| 7 | ALBERTELLI Max | 1180 F | VetM | FRA | IDF | - 4B | - 6N | - 8N | - 5B | + 3N | - 2B | 1 | 18 | 1225 | |
| 8 | DANIEL D | 1800 E | SenM | FRA | - 5B | - 1N | + 7B | - 6N | - 4B | - 3B | 1 | 18 | 1169 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire