| 382è RAPIDE HEBDOMADAIRE 210323 Classement après la ronde 6 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2067 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 5 | 18½ | 2071 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2027 F | VetM | FRA | IDF | Carré Magique | 5 | 16 | 2054 | |
| 3 | TIMERY Richard | 1800 E | SenM | FRA | 4½ | 20 | 1964 | |||
| 4 | FURET Alban | 1575 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3½ | 18½ | 1737 | |
| 5 | DUPIN Brendan | 1619 F | MinM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 3½ | 15½ | 1704 | |
| 6 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1774 F | SepM | BAN | IDF | Inter Chess | 3 | 15½ | 1684 | |
| 7 | GRUBER Eylon | 1535 F | VetM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | 2½ | 20 | 1682 | |
| 8 | LAZIER Patrick | 1336 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 14½ | 1474 | |
| 9 | BARBARNIN Henri | 1199 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | ½ | 17 | 1162 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire