| 383è RAPIDE HEBDO 280323 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2067 F | SepM | FRA | IDF | + 6B | + 7N | + 2B | + 3N | + 4B | = 5N | 5½ | 16½ | 2080 | |
| 2 | PANKOW Krzysztof | 1199 N | SenM | FRA | IDF | + 3B | + 4B | - 1N | + 7N | + 6N | + 8B | 5 | 15½ | 1682 | |
| 3 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1774 F | SepM | BAN | IDF | - 2N | + 5B | + 6N | - 1B | + 8N | + 4N | 4 | 18 | 1657 | |
| 4 | SOLE Patrick | 1644 F | SepM | FRA | IDF | + 5B | - 2N | + 7B | + 8N | - 1N | - 3B | 3 | 18 | 1466 | |
| 5 | ALBERTELLI Max | 1180 F | VetM | FRA | IDF | - 4N | - 3N | - 8B | + 6B | + 7N | = 1B | 2½ | 15½ | 1334 | |
| 6 | LAZIER Patrick | 1336 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | + 8B | - 3B | - 5N | - 2B | + 7N | 2 | 18 | 1239 | |
| 7 | BARBARNIN Henri | 1199 N | SepM | FRA | IDF | + 8N | - 1B | - 4N | - 2B | - 5B | - 6B | 1 | 18 | 1055 | |
| 8 | JUSSEAUME Marc | 1100 F | CadM | FRA | IDF | - 7B | - 6N | + 5N | - 4B | - 3B | - 2N | 1 | 16½ | 1039 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire