OPEN MENSUEL DE BLITZ AMATEUR -2300 AIC avril 2023
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1748 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2025 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 21 | 2071 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2091 F | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 22 | 1950 | |
| 3 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1910 N | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1797 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1663 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 23½ | 1720 | |
| 5 | H PHAM | FRA | 1618 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24½ | 1768 | |
| 6 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1821 F | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 24 | 1682 | |
| 7 | Remi LESBATS | FRA | 1450 F | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | 24½ | 1615 | |
| 8 | Anate ABBEY | FRA | 1426 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24½ | 1416 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire