373è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2200
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1455 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2027 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 24 | 1883 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1644 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 21½ | 1632 | |
| 3 | Ziad NAMMOUR | FRA | 1405 F | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 18 | 1572 | |
| 4 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11¼ | 1433 | |
| 5 | Thomas NEFF | FRA | 1527 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 10¾ | 1433 | |
| 6 | Issac LEFRANCOIS | FRA | 1388 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 10 | 1385 | |
| 7 | Max ALBERTELLI | FRA | 1180 F | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9¾ | 1334 | |
| 8 | Anate ABBEY | FRA | 1345 F | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 9 | 1298 | |
| 9 | Evan MATHOREL | FRA | 1242 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4¾ | 1104 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire