374è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2200 130423
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1814 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2067 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 18 | 2040 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2027 F | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 16 | 1966 | |
| 3 | Aimen GUEDIRA | MAR | 1985 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12½ | 1965 | |
| 4 | Brendan DUPIN | FRA | 1619 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9½ | 1885 | |
| 5 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1910 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8½ | 1855 | |
| 6 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1488 F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1636 | |
| 7 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1774 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1657 | |
| 8 | Patrick SOLE | FRA | 1644 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 1431 |
374è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 130423
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1265 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5 | 10 | 1518 | |
| 2 | Anate ABBEY | FRA | 1345 F | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4 | 9 | 1361 | |
| 3 | Max ALBERTELLI | FRA | 1180 F | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2 | 5 | 1174 | |
| 4 | Henri BARBARNIN | FRA | 1199 N | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 | 2 | 1007 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire