375è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2200 160423
Grille après la ronde 11
| Moyenne : 1432 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2027 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 41¾ | 1993 | |
| 2 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1575 F | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 34½ | 1652 | |
| 3 | Balthus HEIDSIECK | FRA | 1433 F | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 26¾ | 1561 | |
| 4 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1488 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 25 | 1522 | |
| 5 | Alexandre BRIKAS | FRA | 1406 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1484 | |
| 6 | Florent ROUCHAUD | FRA | 1338 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16½ | 1448 | |
| 7 | Xavier RUBINI | FRA | 1412 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 8 | 1302 | |
| 8 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13¼ | 1263 | |
| 9 | Quentin MILANA | FRA | 1199 N | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 9 | 1225 | |
| 10 | Christophe BLERET | FRA | 1355 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 6¾ | 1263 | |
| 11 | Max ALBERTELLI | FRA | 1180 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4½ | 977 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire