377è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2200 220423
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1618 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Reda TOUAHRI | MAR | 1697 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2352 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2071 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1964 | |
| 3 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1910 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2¾ | 1675 | |
| 4 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1586 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1598 | |
| 5 | Gabriel DE-LALOR | FRA | 1199 E | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1¼ | 1521 | |
| 6 | Vladislav MIRGUET | FRA | 1248 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 |
377è RAPIDE FFE INTERCHESS B- 1600 220423
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1269 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Remi LESBATS | FRA | 1467 F | 1 ½ | 1 ½ | ½ ½ | 1 1 | 6 | 20¾ | 1434 | |
| 2 | Xavier RUBINI | FRA | 1412 F | 0 ½ | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 5 | 14¼ | 1332 | |
| 3 | Yanis CHAVALLARD | FRA | 1142 F | 0 ½ | 1 ½ | 1 0 | 1 ½ | 4½ | 16 | 1346 | |
| 4 | Esteban RENAULT RODRIGUEZ | FRA | 980 N | ½ ½ | 0 0 | 0 1 | 0 ½ | 2½ | 11½ | 1177 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1345 F | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 1 ½ | 2 | 6 | 1057 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire