379èRAPIDE FFE INTERCHESS A -2200 110523
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1798 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 1996 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¼ | 2134 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2055 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¼ | 2134 | |
| 3 | Victor CHELHOD | FRA | 1709 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1888 | |
| 4 | Patrice BRIAND | FRA | 1704 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1745 | |
| 5 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1774 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1563 | |
| 6 | Alban FURET | FRA | 1549 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 |
379è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 110523
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1195 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1100 F | 1 ½ | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 7 | 20¾ | 1482 | |
| 2 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 0 ½ | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 6 | 16½ | 1294 | |
| 3 | Dany MOURAD | FRA | 1199 E | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4½ | 8½ | 1166 | |
| 4 | Henri BARBARNIN | FRA | 1140 N | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 1 ½ | 2 | 3¾ | 950 | |
| 5 | Arnaud MANIGANDAGOPAL | FRA | 1199 E | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | ½ | 1 | 767 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire