380è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2200 130523
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1722 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Tomislav JAZVIC | CRO | 2006 F | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1964 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1672 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6¼ | 1881 | |
| 3 | Francis RAMAROSON | FRA | 1740 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1760 | |
| 4 | Albert LICAYAN | FRA | 1996 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 3¾ | 1722 | |
| 5 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1554 F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1736 | |
| 6 | Renaud GOMBROWICZ | FRA | 1366 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
380è RAPIDE FFE INTERCHESS B -1600 130523
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1253 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Tiago DVORAK-SANTOS | FRA | 1199 E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11½ | 1516 | |
| 2 | Enzo POLLEDRI | FRA | 1251 F | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 12¼ | 1442 | |
| 3 | Anate ABBEY | FRA | 1367 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1229 | |
| 4 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1234 | |
| 5 | Loic DE TARADE | FRA | 1220 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 7¼ | 1192 | |
| 6 | Sebastien HARANG | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1138 | |
| 7 | Yohan TOUTAIN | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 1000 |
BLITZ du 130523
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1589 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Tomislav JAZVIC | CRO | 1908 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1928 | |
| 2 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1694 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1876 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1684 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1720 | |
| 4 | Albert LICAYAN | FRA | 2009 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1808 | |
| 5 | Loic DE TARADE | FRA | 1220 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1395 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1408 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1288 | |
| 7 | Sebastien HARANG | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire