382è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2200 200523
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1677 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Boulos BOULOS | ISR | 1516 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2367 | |
| 2 | Remi LESBATS | FRA | 1462 F | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 6¼ | 1750 | |
| 3 | Albert LICAYAN | FRA | 1996 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6¼ | 1726 | |
| 4 | Kevin LEVY | FRA | 1736 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6¼ | 1689 | |
| 5 | Noe VAN HULST | FRA | 1800 F | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6¼ | 1676 | |
| 6 | Patrick SOLE | FRA | 1672 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1397 | |
| 7 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1554 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 |
382è RAPIDEFFE INTERCHESS B-16000 200523
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1367 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Freddy SALIBA | FRA | 1424 F | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5 | 10 | 1625 | |
| 2 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4 | 8½ | 1500 | |
| 3 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1510 F | 0 0 | 1 0 | 1 ½ | 2½ | 4¾ | 1257 | |
| 4 | Matthieu BOUCHEYRAS | FRA | 1199 N | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | ½ | 1¼ | 1034 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire