383è RAPIDE FIDE INTERCHESS A-2200
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1482 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Christophe LEGRENZI | FRA | 1199 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1725 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1672 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1698 | |
| 3 | Brendan DUPIN | FRA | 1619 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1698 | |
| 4 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1774 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1411 | |
| 5 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1263 | |
| 6 | Alexandre FOURMOND | FRA | 1290 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 |
383è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 250523
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1219 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Anate ABBEY | FRA | 1367 F | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 11½ | 1847 | |
| 2 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1100 F | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 3½ | 16½ | 1318 | |
| 3 | Florian GOUDET | FRA | 1199 N | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 | 19½ | 1106 | |
| 4 | Max ALBERTELLI | FRA | 1210 F | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | ½ | 21 | 833 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire