| 388è RAPIDE HEBDOMADAIRE 020523 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | No | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2071 F | SepM | FRA | IDF | + 8B | + 4N | + 3B | = 2N | + 7B | + 5N | 5½ | 17 | 2179 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2005 F | VetM | FRA | IDF | + 5N | - 3B | + 6N | = 1B | = 4N | + 9B | 4 | 19 | 1891 | |
| 3 | RIAZUELO Gilles | 1910 F | SepM | FRA | IDF | + 9B | + 2N | - 1N | + 5B | + 6N | - 4B | 4 | 19 | 1875 | |
| 4 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1774 F | SepM | BAN | IDF | + 7N | - 1B | - 5N | + 10B | = 2B | + 3N | 3½ | 19 | 1760 | |
| 5 | LESBATS Remi | 1467 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 10N | + 4B | - 3N | + 8B | - 1B | 3 | 19½ | 1689 | |
| 6 | SOLE Patrick | 1647 F | SepM | FRA | IDF | + 10B | = 8N | - 2B | + 9N | - 3B | = 7N | 3 | 15 | 1554 | |
| 7 | BARBARNIN Henri | 1240 N | SepM | FRA | IDF | - 4B | - 9N | + 10B | + 8B | - 1N | = 6B | 2½ | 16½ | 1440 | |
| 8 | MUTOMBO BANTUBIKISHA Elie | 1580 N | VetM | FRA | IDF | - 1N | = 6B | + 9B | - 7N | - 5N | + 10B | 2½ | 16 | 1413 | |
| 9 | LAZIER Patrick | 1336 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | + 7B | - 8N | - 6B | + 10N | - 2N | 2 | 16 | 1400 | |
| 10 | ALBERTELLI Max | 1180 F | VetM | FRA | IDF | - 6N | - 5B | - 7N | - 4N | - 9B | - 8N | 0 | 14½ | 787 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire