| 99è OPEN FIDE INTERCHESS -1700 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | GUIGANTI Simon | 1548 F | SenM | FRA | IDF | + 13B | + 3N | + 2B | 3 | 4 | 2089 | |
| 2 | LEGOUPIL-BOBOEUF Augustin | 1466 F | JunM | FRA | IDF | + 8B | + 6N | - 1N | 2 | 5 | 1420 | |
| 3 | MACE Adrien | 1390 N | SenM | FRA | IDF | + 10N | - 1B | + 4N | 2 | 5 | 1382 | |
| 4 | LESBATS Remi | 1200 F | SenM | FRA | IDF | + 7B | + 9N | - 3B | 2 | 4 | 1589 | |
| 5 | DELPEYROUX Hadrien | 1555 F | SenM | FRA | IDF | + 13N | + 8B | 2 | 3 | 2000 | ||
| 6 | DENTI Luca | 1077 F | BenM | FRA | IDF | + 11N | - 2B | + 9B | 2 | 3 | 1580 | |
| 7 | PRIVAT Jean-Claude | 1465 F | SepM | FRA | IDF | - 4N | + 12B | + 10B | 2 | 2½ | 1312 | |
| 8 | ABBEY Anate | 1267 F | VetM | FRA | IDF | - 2N | + 11B | - 5N | 1 | 4½ | 1364 | |
| 9 | MEGNOUX Julien | 1545 F | JunM | FRA | IDF | + 12N | - 4B | - 6N | 1 | 4 | 1097 | |
| 10 | JUSSEAUME Marc | 1031 F | CadM | FRA | IDF | - 3B | EXE | - 7N | 1 | 4 | 734 | |
| 11 | GRODECOEUR Colin | 1430 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | - 8N | + 13B | 1 | 3 | 1121 | |
| 12 | LAZIER Patrick | 1305 F | VetM | FRA | IDF | - 9B | - 7N | EXE | 1 | 3 | 828 | |
| 13 | NEVEU Lionel | 1379 F | SepM | FRA | IDF | - 1N | - 5B | - 11N | 0 | 5½ | 834 | |
RAPIDE FIDE INTERCHESS -2200 270523 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2055 F | SepM | FRA | IDF | = 5B | = 3N | + 6B | + 4N | = 2B | + 8N | 4½ | 17½ | 1851 | |
| 2 | ANTIPAS Arnaud | 1554 F | SepM | FRA | IDF | - 9B | + 5N | + 10B | + 8B | = 1N | + 3B | 4½ | 15 | 1666 | |
| 3 | SOLE Patrick | 1672 F | SepM | FRA | IDF | - 10N | = 1B | + 7B | + 5N | + 4B | - 2N | 3½ | 18½ | 1588 | |
| 4 | FURET Alban | 1549 F | SenM | FRA | IDF | + 7N | + 9B | + 8N | - 1B | - 3N | = 5B | 3½ | 16 | 1513 | |
| 5 | RUBINI Xavier | 1426 F | SepM | FRA | IDF | = 1N | - 2B | + 9N | - 3B | + 6N | = 4N | 3 | 19 | 1563 | |
| 6 | SUBTIL Timothe | 1477 F | CadM | FRA | IDF | - 8B | + 7N | - 1N | + 9B | - 5B | + 10N | 3 | 14½ | 1381 | |
| 7 | APPIANO Davide | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 6B | - 3N | + 10N | + 8B | + 9N | 3 | 14 | 1401 | |
| 8 | NEVEU Adrien | 1170 F | SenM | FRA | IDF | + 6N | + 10B | - 4B | - 2N | - 7N | - 1B | 2 | 18½ | 1324 | |
| 9 | BOUHAER Laurent | 1302 F | SenM | FRA | IDF | + 2N | - 4N | - 5B | - 6N | + 10B | - 7B | 2 | 17 | 1300 | |
| 10 | PRETOT Julien | 1311 F | SenM | FRA | IDF | + 3B | - 8N | - 2N | - 7B | - 9N | - 6B | 1 | 16 | 1115 | |
44è BLITZ FIDE -2000 270523 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | KVASHYNA Tetyana | 1773 F | SenF | FRA | IDF | + 3N | + 2B | + 4N | 3 | 3 | 2176 | |
| 2 | SOLE Patrick | 1684 F | SepM | FRA | IDF | + 4B | - 1N | + 3B | 2 | 4 | 1621 | |
| 3 | NEVEU Adrien | 1440 N | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 4N | - 2N | 1 | 5 | 1379 | |
| 4 | JUSSEAUME Marc | 1024 F | CadM | FRA | IDF | - 2N | - 3B | - 1B | 0 | 5 | 747 | |
45è BLITZ FIDE INTERCHESS -2200 270523
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1556 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2009 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11½ | 1824 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1684 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11½ | 1782 | |
| 3 | Adrien NEVEU | FRA | 1440 N | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1547 | |
| 4 | Timothe SUBTIL | FRA | 1624 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 12 | 1498 | |
| 5 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1024 F | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 11½ | 1095 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire