381è FFE INTERCHESS A -2200 180523
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1686 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 1996 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 17¾ | 2186 | |
| 2 | Carlos BOULOS | LBN | 2132 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14½ | 2114 | |
| 3 | Renzo SOTELO | FRA | 2055 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 12¼ | 2004 | |
| 4 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1774 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 3¾ | 1687 | |
| 5 | Remi LESBATS | FRA | 1462 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 3¾ | 1590 | |
| 6 | Auriane AYOUB | LBN | 1082 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1197 | |
| 7 | Colin GRODECOEUR | FRA | 1475 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 980 | |
| 8 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1510 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
381è RAPIDE FFE INERCHESS B-1600 180523
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1282 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Niclas SCHWALBE | GER | 1199 E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2048 | |
| 2 | Luca DENTI | FRA | 1327 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1575 | |
| 3 | Florent ROUCHAUD | FRA | 1398 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1414 | |
| 4 | Regent MAXENCE | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1263 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1367 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1102 | |
| 6 | Raphael THOMAS | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire