394è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2200 040823
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1770 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Carlos BOULOS | LBN | 2134 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9¼ | 2143 | |
| 2 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1890 F | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 6½ | 1895 | |
| 3 | Brendan DUPIN | FRA | 1619 F | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 5¼ | 1777 | |
| 4 | Victor LALANNE | FRA | 1549 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1705 | |
| 5 | Massin BENKACI | FRA | 1634 F | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 1628 | |
| 6 | Frederic NOTE | FRA | 1793 F | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 1525 |
394è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 040823
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1239 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1500 | |
| 2 | Thaddee COUSTENOBLE | FRA | 1199 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1368 | |
| 3 | Joris VERNHET | FRA | 1199 N | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1368 | |
| 4 | Denis LUPEI | GER | 1270 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1356 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1371 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1217 | |
| 6 | Remi SPERLING | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 966 | |
| 7 | Alexis BOURDEAU | FRA | 1101 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire