395è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2200 060823
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1853 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Carlos BOULOS | LBN | 2134 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 27½ | 2305 | |
| 2 | Myron ALIDIS | FRA | 1680 F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 2032 | |
| 3 | Pierre-Adelin MERCIER | FRA | 1891 F | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 24¼ | 2017 | |
| 4 | Paul BOULOS | FRA | 1930 F | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 20¾ | 1967 | |
| 5 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1890 F | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18¾ | 1930 | |
| 6 | Laurent BAUER | FRA | 2039 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14½ | 1768 | |
| 7 | Arthur VEISSEIRE | FRA | 1904 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8½ | 1785 | |
| 8 | Soufyane BEDROUNE | ALG | 1808 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 7¼ | 1645 | |
| 9 | Massin BENKACI | FRA | 1634 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1567 | |
| 10 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1621 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1542 |
395è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 060423
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1331 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Tanguy MARIS | FRA | 1661 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1619 | |
| 2 | Rene JACQ | FRA | 1672 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 1624 | |
| 3 | Liliane ASSOUVIE | FRA | 1209 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23½ | 1438 | |
| 4 | Paul-Emmanuel CHOUC | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 | 1298 | |
| 5 | Alexis BOURDEAU | FRA | 1101 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25½ | 1178 | |
| 6 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24½ | 1194 | |
| 7 | Lou BAUER | FRA | 1140 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24½ | 628 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire