398è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2200 150823
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1597 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Sebastian-Laure SARIGHIOLEANU | ROU | 1865 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19¼ | 2030 | |
| 2 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1589 F | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 12¾ | 1702 | |
| 3 | Albert LICAYAN | FRA | 1959 F | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10¾ | 1742 | |
| 4 | Hugo BRISEBARD | FRA | 1459 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10¼ | 1706 | |
| 5 | Rene JACQ | FRA | 1672 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8½ | 1647 | |
| 6 | Manuel SCHWAB | FRA | 1660 N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 1540 | |
| 7 | Myroslava ZHUCHYK | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1245 | |
| 8 | Anate ABBEY | FRA | 1371 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire