401è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2200 310823
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1434 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Zecharia ELLIS-SHTERN | ISR | 1557 F | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 35½ | 1857 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2034 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 36½ | 1928 | |
| 3 | Yann-Erle LE ROUX | FRA | 1792 F | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 37 | 1706 | |
| 4 | Anate ABBEY | FRA | 1371 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 38½ | 1463 | |
| 5 | Nils VERNAZOBRE | FRA | 1199 E | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 39½ | 1373 | |
| 6 | Xavier RUBINI | FRA | 1453 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 40 | 1349 | |
| 7 | Max ALBERTELLI | FRA | 1193 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | 1323 | |
| 8 | Thomas COULANGE | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 41 | 1248 | |
| 9 | Victor HOEL | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 988 | |
| 10 | Milan LE ROUX | FRA | 1140 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 678 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire