| 106è OPEN FIDE INTERCHESS DE 3 R-1700 300923 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1525 F | MinM | FRA | IDF | + 15B | + 5N | + 7B | 3 | 4 | 1947 | |
| 2 | NGUYEN-RABOT Lucian | 1688 F | CadM | FRA | IDF | + 20B | + 12N | + 6B | 3 | 3½ | 2031 | |
| 3 | TASCI Usame | 1407 F | SenM | FRA | IDF | + 18N | = 11B | + 10N | 2½ | 3 | 1644 | |
| 4 | BENKACI Massin | 1439 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | = 10B | + 11N | 2½ | 3 | 1644 | |
| 5 | SCHLISTEUR Antonin | 1249 F | BenM | FRA | IDF | + 13N | - 1B | + 19N | 2 | 4½ | 1630 | |
| 6 | LAMORELLE Alexey | 1400 F | PouM | FRA | IDF | + 22B | + 17N | - 2N | 2 | 4 | 1646 | |
| 7 | AYOUB Auriane | 1172 F | BenF | LBN | IDF | + 16B | + 21N | - 1N | 2 | 4 | 1605 | |
| 8 | DUONG Lucas | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 20N | + 16B | 2 | 3 | 2009 | ||
| 9 | PROKHOROV Makar | 1548 F | PouM | FRA | IDF | - 11N | + 14B | + 17N | 2 | 2½ | 1518 | |
| 10 | TERCIEUX Maxence | 1304 F | PouM | FRA | IDF | + 21B | = 4N | - 3B | 1½ | 5 | 1506 | |
| 11 | CARMES Boris | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 9B | = 3N | - 4B | 1½ | 5 | 1465 | |
| 12 | GRODECOEUR Colin | 1349 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | - 2B | = 13N | 1½ | 4½ | 1583 | |
| 13 | NGUYEN Gaspar | 1568 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 15N | = 12B | 1½ | 3½ | 1329 | |
| 14 | KOSMICKI Thomas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 9N | + 21B | 1 | 4½ | 1433 | |
| 15 | JACOB RICA Adrien | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 1N | - 13B | + 22N | 1 | 4½ | 1409 | |
| 16 | MESSALI ANGER Ilyana | 1351 F | PupF | FRA | IDF | - 7N | + 18B | - 8N | 1 | 4½ | 1182 | |
| 17 | PELLERIN Jeremy | 1199 E | SenM | FRA | + 19N | - 6B | - 9B | 1 | 4 | 1339 | ||
| 18 | PEROUIN Vincent | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 16N | + 20B | 1 | 3½ | 1237 | |
| 19 | PRIVAT Jean-Claude | 1429 F | SepM | FRA | OCC | - 17B | + 22N | - 5B | 1 | 3 | 1257 | |
| 20 | DESFOSSES Jean | 1313 F | PouM | FRA | IDF | - 2N | - 8B | - 18N | 0 | 5½ | 796 | |
| 21 | CATALA Guillaume | 1671 F | SenM | FRA | IDF | - 10N | - 7B | - 14N | 0 | 3½ | 645 | |
| 22 | TAISNE Jacques | 1199 E | SepM | FRA | IDF | - 6N | - 19B | - 15B | 0 | 3 | 729 | |
| 23 | WATSON Tiger | 1009 E | PpoM | USA | IDF | - 12N | 0 | 3 | 672 | |||
71è RAPIDE FIDE INTERCHESS -2200 300923 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2038 F | SepM | FRA | IDF | + 4B | = 2N | + 3B | + 5N | + 8B | = 6N | 5 | 17 | 1915 | |
| 2 | ANTIPAS Arnaud | 1589 F | SepM | FRA | IDF | + 5N | = 1B | + 4N | = 3B | + 6N | + 7B | 5 | 17 | 1876 | |
| 3 | JACQ Rene | 1632 F | SenM | FRA | IDF | + 8N | + 6B | - 1N | = 2N | - 7B | + 4B | 3½ | 17½ | 1638 | |
| 4 | DRILLAUD Antoine | 1497 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 8B | - 2B | + 7N | + 5B | - 3N | 3 | 18½ | 1584 | |
| 5 | DENTI Luca | 1496 F | MinM | FRA | IDF | - 2B | + 7B | + 6N | - 1B | - 4N | + 8N | 3 | 17½ | 1556 | |
| 6 | LESBATS Remi | 1460 F | SenM | FRA | IDF | + 7N | - 3N | - 5B | + 8N | - 2B | = 1B | 2½ | 18½ | 1516 | |
| 7 | RODIONOV Vadim | 1521 F | BenM | FRA | IDF | - 6B | - 5N | + 8B | - 4B | + 3N | - 2N | 2 | 17 | 1388 | |
| 8 | ABBEY Anate | 1371 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | - 4N | - 7N | - 6B | - 1N | - 5B | 0 | 17 | 886 | |
62è BLITZ FIDE INTERCHESS -2200
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1713 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Boris KOLODZIEJCZYK | FRA | 1795 F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1937 | |
| 2 | Alexandre KOLODZIEJCZYK | FRA | 1568 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1801 | |
| 3 | Isaac BENDAHAN | FRA | 1794 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1769 | |
| 4 | Renzo SOTELO | FRA | 2036 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1627 | |
| 5 | Remi LESBATS | FRA | 1502 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1657 | |
| 6 | Charles CHAMARRE | FRA | 1585 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1489 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire