405èRAPIDE FFE INTERCHESS A -2200
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1571 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2038 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 11½ | 1808 | |
| 2 | Paul DESSIVAUX | FRA | 1659 F | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 11½ | 1797 | |
| 3 | Jaali MAZZAGIO | FRA | 1199 E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1715 | |
| 4 | Arnaud LANOIR | FRA | 1612 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1715 | |
| 5 | Guillaume BINET | FRA | 1720 N | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1576 | |
| 6 | Olivier LOCARD | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 838 |
405è RAPIDE FFE INTERCHESS B -1600 230923
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1223 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Adam SIMON | FRA | 1433 F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1363 | |
| 2 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1100 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 11½ | 1287 | |
| 3 | Gabriel PHELIPPOT | FRA | 1199 N | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 11½ | 1272 | |
| 4 | Leo SONNET | FRA | 1199 E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1215 | |
| 5 | Paul LOCARD MERLOZ | FRA | 1210 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 883 | |
| 6 | Juan DIAZ | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 461 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire