407è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2200 071023
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1549 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 1959 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15¾ | 1799 | |
| 2 | Antoine DERIMAY | FRA | 1490 F | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 12¾ | 1651 | |
| 3 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1556 F | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12¼ | 1651 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1598 F | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11¾ | 1646 | |
| 5 | H PHAM | FRA | 1618 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1590 | |
| 6 | Remi LESBATS | FRA | 1450 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9½ | 1598 | |
| 7 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1247 | |
| 8 | Anate ABBEY | FRA | 1382 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire