408è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2200 081023
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1520 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Paul BOULOS | FRA | 2002 F | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 10¼ | 1995 | |
| 2 | Kevin LEVY | FRA | 1736 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6½ | 1762 | |
| 3 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1556 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3½ | 1576 | |
| 4 | Amshuman ROUSSELOT | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1405 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1382 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1264 | |
| 6 | Auriane AYOUB | LBN | 1248 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2¼ | 1121 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire