410è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2200 211023
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1426 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Mathieu VALENCA | FRA | 2156 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 32 | 2128 | |
| 2 | Rene JACQ | FRA | 1665 F | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24½ | 1690 | |
| 3 | Albert LICAYAN | FRA | 1959 F | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 24¼ | 1809 | |
| 4 | Damien COIRON | FRA | 1199 N | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 18 | 1342 | |
| 5 | Sizhuo FAN | FRA | 799 N | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 14¼ | 1197 | |
| 6 | Patrick SOLE | FRA | 1598 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 13¼ | 1396 | |
| 7 | Jerome LEPINE | FRA | 1199 N | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 12½ | 1255 | |
| 8 | Clement AUVRAY | FRA | 1298 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 11 | 1285 | |
| 9 | Nicolas KRASTEV MCKINNON | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 7¾ | 1222 | |
| 10 | Max ALBERTELLI | FRA | 1185 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 879 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire