| 74è RAPIDE INTERCHESS FFE Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LICAYAN Albert | 1959 F | VetM | FRA | IDF | + 5N | + 4B | = 2N | + 3B | + 6N | + 7B | + 8N | 6½ | 25 | 2101 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2017 F | SepM | FRA | IDF | + 12B | + 6N | = 1B | + 7N | + 4B | + 5N | = 3B | 6 | 25½ | 2007 | |
| 3 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1765 F | SepM | BAN | IDF | + 8B | + 7N | - 6B | - 1N | + 9B | + 10N | = 2N | 4½ | 25½ | 1703 | |
| 4 | SOLE Patrick | 1598 F | SepM | FRA | IDF | + 9B | - 1N | + 8B | - 6N | - 2N | + 12B | + 7N | 4 | 25½ | 1576 | |
| 5 | KRASTEV MCKINNON Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 9N | - 7B | + 12N | + 11B | - 2B | EXE | 4 | 23 | 1232 | |
| 6 | DRAGIC Athanase | 1719 F | SenM | FRA | ARA | + 10N | - 2B | + 3N | + 4B | - 1B | 3 | 29½ | 1804 | |||
| 7 | NICOLAS Robin | 1402 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | - 3B | + 5N | - 2B | + 10N | - 1N | - 4B | 3 | 27½ | 1405 | |
| 8 | ALBERTELLI Max | 1185 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | + 11B | - 4N | - 10B | + 12N | + 9B | - 1B | 3 | 22½ | 1138 | |
| 9 | BARBARNIN Henri | 970 N | SepM | FRA | IDF | - 4N | - 5B | + 10N | + 11B | - 3N | - 8N | + 12B | 3 | 19½ | 1030 | |
| 10 | RENNE Gauthier | 999 N | BenM | FRA | IDF | - 6B | + 12N | - 9B | + 8N | - 7B | - 3B | + 11N | 3 | 19 | 1058 | |
| 11 | RENNE Edouard | 850 N | PupM | FRA | IDF | - 7B | - 8N | + 12B | - 9N | - 5N | EXE | - 10B | 2 | 17 | 741 | |
| 12 | CAMANHO Nimbus | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 10B | - 11N | - 5B | - 8B | - 4N | - 9N | 0 | 22½ | 193 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire