| 108è OPEN FIDE INTERCHESS DE 3R -1750 ELO Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | RAHARY David | 1525 F | SepM | FRA | IDF | + 13N | + 11B | + 4N | 3 | 3 | 2012 | |
| 2 | PLAS BIEJ Fabian | 1547 F | CadM | FRA | IDF | = 5B | + 16N | + 7B | 2½ | 4 | 1557 | |
| 3 | LAMORELLE Alexey | 1411 F | PouM | FRA | IDF | = 16B | + 17N | + 12B | 2½ | 1½ | 1495 | |
| 4 | CARR Alexandre | 1371 F | BenM | MNC | IDF | + 14N | + 6B | - 1B | 2 | 5 | 1524 | |
| 5 | DAQUIN Adrien | 1199 E | SenM | FRA | IDF | = 2N | = 9B | + 11N | 2 | 4 | 1480 | |
| 6 | ROHE Marc-Michel | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 8B | - 4N | + 16B | 2 | 4 | 1402 | |
| 7 | CHANTELOT Quentin | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 18N | + 12B | - 2N | 2 | 3½ | 1408 | |
| 8 | NGUYEN Paul | 1323 F | BenM | FRA | IDF | - 6N | + 18B | + 14N | 2 | 3 | 1323 | |
| 9 | COSSON Florent | 1199 E | SenM | FRA | IDF | = 17B | = 5N | = 10B | 1½ | 3½ | 1239 | |
| 10 | RANAIVO Kevin | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 12N | + 13B | = 9N | 1½ | 2½ | 1307 | |
| 11 | TOUZART Jerome | 1302 F | SenM | FRA | IDF | + 15B | - 1N | - 5B | 1 | 5 | 1282 | |
| 12 | MACE Adrien | 1364 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | - 7N | - 3N | 1 | 4½ | 1208 | |
| 13 | FARGERE Ambroise | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 10N | + 17B | 1 | 4½ | 1179 | |
| 14 | PUJOL Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 15N | - 8B | 1 | 4 | 1223 | |
| 15 | ROUCHAUD Florent | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 11N | - 14B | + 18N | 1 | 2 | 1070 | |
| 16 | LOUDOUX Christopher | 1199 E | SenM | FRA | IDF | = 3N | - 2B | - 6N | ½ | 5 | 1154 | |
| 17 | DE CABROL Patrick | 1146 F | SepM | FRA | IDF | = 9N | - 3B | - 13N | ½ | 4 | 1043 | |
| 18 | SUIRE Lauryne | 1199 E | CadF | FRA | IDF | - 7B | - 8N | - 15B | 0 | 4 | 472 | |
73è RAPIDE FIDE INTERCHESS Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | BOULOS Carlos | 2146 F | JunM | LBN | IDF | + 4N | + 2B | - 3N | + 6N | + 8B | 4 | 12 | 2020 | |
| 2 | RAHNAMA Matin | 1848 F | SenM | FRA | ARA | + 9B | - 1N | + 7B | + 3B | + 4N | 4 | 11½ | 1923 | |
| 3 | BAUDEL Simon | 1815 F | SepM | FRA | IDF | + 8N | + 6B | + 1B | - 2N | + 7B | 4 | 10½ | 1924 | |
| 4 | ANTIPAS Arnaud | 1556 F | SepM | FRA | IDF | - 1B | = 7N | + 9B | + 8N | - 2B | 2½ | 10 | 1506 | |
| 5 | JACQ Rene | 1665 F | SenM | FRA | IDF | + 7N | + 6B | 2 | 9 | 2108 | ||||
| 6 | SOLE Patrick | 1598 F | SepM | FRA | IDF | = 7B | - 3N | + 8N | - 1B | - 5N | 1½ | 12½ | 1435 | |
| 7 | BEN RAHMOUN Yanis | 1165 F | BenM | FRA | IDF | = 6N | = 4B | - 2N | - 5B | - 3N | 1 | 14 | 1323 | |
| 8 | BEN RAHMOUN Elias | 1243 F | CadM | FRA | IDF | - 3B | + 9N | - 6B | - 4B | - 1N | 1 | 12 | 1311 | |
| 9 | NGUYEN Paul | 1316 F | BenM | FRA | IDF | - 2N | - 8B | - 4N | 0 | 9 | 828 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire