411è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2200 041123
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1737 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Mathieu VALENCA | FRA | 2156 F | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16¾ | 2121 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 1935 F | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15¼ | 1953 | |
| 3 | Renzo SOTELO | FRA | 1997 F | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 14¾ | 1902 | |
| 4 | Rene JACQ | FRA | 1659 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9½ | 1838 | |
| 5 | Remi LESBATS | FRA | 1444 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6¼ | 1699 | |
| 6 | Patrick SOLE | FRA | 1570 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1567 | |
| 7 | Nassim ERRADI | FRA | 1642 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1434 | |
| 8 | Antoine DERIMAY | FRA | 1490 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 1308 |
411è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 041123
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1243 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Trevor COLIN | FRA | 1199 N | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5¾ | 1583 | |
| 2 | Jerome LEPINE | FRA | 1199 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3½ | 1447 | |
| 3 | Jean-Claude PRIVAT | FRA | 1434 F | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2¼ | 1104 | |
| 4 | Max ALBERTELLI | FRA | 1185 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1¾ | 1167 | |
| 5 | Nicolas KRASTEV MCKINNON | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ¾ | 925 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire