77è RAPIDE FIDE INTERCHESS -2200 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SOTELO Renzo | 2007 F | SepM | FRA | IDF | + 5B | + 4N | = 2B | + 3N | + 8B | + 6N | 5½ | 17½ | 2075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LICAYAN Albert | 1933 F | VetM | FRA | IDF | + 6N | + 3B | = 1N | - 4B | + 7N | = 5B | 4 | 19 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CHELHOD Victor | 1721 F | SenM | FRA | IDF | + 7B | - 2N | + 5B | - 1B | + 6N | + 8N | 4 | 16 | 1716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ANTIPAS Arnaud | 1596 F | SepM | FRA | IDF | + 8N | - 1B | + 6N | + 2N | - 5B | + 7B | 4 | 16 | 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FURET Alban | 1563 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 8B | - 3N | + 7B | + 4N | = 2N | 3½ | 18½ | 1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AUVRAY Clement | 1414 F | BenM | FRA | IDF | - 2B | + 7N | - 4B | + 8N | - 3B | - 1B | 2 | 18½ | 1455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BOUHAER Laurent | 1257 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 6B | + 8N | - 5N | - 2B | - 4N | 1 | 17½ | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KRASTEV MCKINNON Nicolas | 1246 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 5N | - 7B | - 6B | - 1N | - 3B | 0 | 19 | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire