115è OPEN FIDE INTERCHESS 3 R. -1800 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PEBRIER Thibault | 1390 N | SenM | FRA | IDF | + 6N | + 7B | = 2N | 2½ | 2½ | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MACE Adrien | 1412 F | SenM | FRA | IDF | + 4B | = 3N | = 1B | 2 | 4 | 1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | QIN Xavier | 1199 E | SenM | FRA | IDF | EXE | = 2B | = 5N | 2 | 4 | 1448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CAMMARATA Carlo | 1640 N | SepM | FRA | IDF | - 2N | EXE | + 7B | 2 | 2½ | 1446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GRODECOEUR Colin | 1484 F | SenM | FRA | IDF | = 7N | + 6B | = 3B | 2 | 2 | 1662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DELPEYROUX Hadrien | 1498 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 5N | EXE | 1 | 4½ | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ABDELRAHMAN Ahmed | 1199 E | SenM | FRA | IDF | = 5B | - 1N | - 4N | ½ | 4½ | 1224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115è OPEN FIDE INTERCHESS 3 R. -1400 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | JUDAS Luka | 1199 E | JunM | FRA | IDF | + 11B | + 7B | + 4N | 3 | 3 | 2004 | |
| 2 | ROBIN Marc | 1366 F | JunM | FRA | IDF | + 8B | = 3N | + 7B | 2½ | 3½ | 1546 | |
| 3 | PEROUIN Simon | 1252 F | PouM | FRA | IDF | + 10B | = 2B | + 9N | 2½ | 3½ | 1527 | |
| 4 | LAINE Arthur | 1318 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | + 5B | - 1B | 2 | 5 | 1531 | |
| 5 | LARROQUE PASQUIER Hugo | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 12B | - 4N | + 8B | 2 | 3 | 1385 | |
| 6 | RACCAUD Tuong Anh | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 7N | = 11N | EXE | 1½ | 1½ | 1138 | |
| 7 | FABRE Guy | 1320 F | VetM | FRA | IDF | + 6B | - 1N | - 2N | 1 | 5½ | 1353 | |
| 8 | DRUON Franck | 1199 E | SepM | FRA | IDF | - 2N | + 10B | - 5N | 1 | 4½ | 1171 | |
| 9 | LE Martin | 1198 F | CadM | CZE | - 4B | + 12N | - 3B | 1 | 4½ | 1148 | ||
| 10 | COSTE Florian | 1187 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 8N | + 11B | 1 | 3½ | 1157 | |
| 11 | BARBE Henry-Julien | 1343 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | = 6B | - 10N | ½ | 4 | 1133 | |
| 12 | LOUDOUX Christopher | 1234 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 9B | 0 | 3 | 581 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire