| 113è OPEN FIDE INTERCHESS DE 3R A (1700-2100) 031223 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | BRETEAU-RIBEIRO Charles | 1759 F | CadM | FRA | IDF | + 5B | + 3N | + 2B | 3 | 3½ | 2522 | |
| 2 | MUSICKI Nicolas | 1749 F | SenM | FRA | IDF | + 4N | + 6B | - 1N | 2 | 4½ | 2022 | |
| 3 | BOCQUENET-DROUODE Hugo | 1829 F | PupM | FRA | IDF | + 6N | - 1B | = 4N | 1½ | 4½ | 1900 | |
| 4 | JACOB Renaud | 1909 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 5N | = 3B | 1½ | 3½ | 1845 | |
| 5 | BERTHAUT Alexandre | 1956 F | SenM | MNC | PAC | - 1N | - 4B | 0 | 4½ | 1157 | ||
| 6 | BOULEMNAKHER Karim | 2032 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 2N | 0 | 3½ | 1112 | ||
113è OPEN FIDE INTERCHESS DE 3 R. B-1750 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | JOSSO Baptiste | 1574 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 4B | + 3N | 3 | 4 | 2080 | |
| 2 | DELPEYROUX Hadrien | 1498 F | SenM | FRA | IDF | = 10N | + 8B | + 5N | 2½ | 3½ | 1734 | |
| 3 | GOUYER Leopold | 1462 F | SenM | FRA | IDF | + 15B | + 7N | - 1B | 2 | 5 | 1511 | |
| 4 | PEBRIER Thibault | 1390 N | SenM | FRA | IDF | + 9B | - 1N | + 12B | 2 | 4½ | 1675 | |
| 5 | RANDREMASINJARA LAZA | 1407 F | SenM | MAD | ARA | + 16B | + 12N | - 2B | 2 | 3½ | 1426 | |
| 6 | PELUSO Matteo | 1358 F | JunM | FRA | IDF | = 8N | + 10B | = 9N | 2 | 3 | 1670 | |
| 7 | FABRE Guy | 1336 F | VetM | FRA | IDF | + 13N | - 3B | + 14B | 2 | 3 | 1591 | |
| 8 | CHELHOD Victor | 1638 F | SenM | FRA | IDF | = 6B | - 2N | + 15B | 1½ | 4½ | 1370 | |
| 9 | GOULAIN Matheo | 1676 F | CadM | FRA | ARA | - 4N | + 11B | = 6B | 1½ | 4 | 1368 | |
| 10 | POMMIER Laurent | 1328 F | SepM | FRA | IDF | = 2B | - 6N | = 13N | 1 | 4½ | 1349 | |
| 11 | DESGOUTTES Philippe | 1356 F | SepM | FRA | IDF | - 1B | - 9N | + 16N | 1 | 4½ | 1282 | |
| 12 | POLIAN Vadim | 1199 E | CadM | FRA | IDF | + 14B | - 5B | - 4N | 1 | 4 | 1277 | |
| 13 | NGUYEN Gaspar | 1550 F | SenM | FRA | IDF | - 7B | = 15N | = 10B | 1 | 3 | 1187 | |
| 14 | LAGNIEZ Louis | 1394 F | PouM | FRA | IDF | - 12N | + 16B | - 7N | 1 | 3 | 1126 | |
| 15 | FARGERE Ambroise | 1255 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | = 13B | - 8N | ½ | 3½ | 1270 | |
| 16 | AUDUREAU Martin | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 14N | - 11B | 0 | 3 | 581 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire