414è RAPIDE FFE INTERCHESS -2200 231223
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1659 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 1933 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13 | 2053 | |
| 2 | Remi LESBATS | FRA | 1438 F | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1956 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1590 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8½ | 1863 | |
| 4 | Yakob KAHANE | FRA | 1730 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1527 | |
| 5 | Alain FROIDEVAUX | FRA | 1810 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1523 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1356 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1390 | |
| 7 | Pascal PIEDBOIS | FRA | 1754 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1362 |
414è RAPIDE FFE INTERCHESS B -1600 231223
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1200 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Sizhuo FAN | FRA | 1331 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12½ | 1734 | |
| 2 | Supun GALAPPATHTHI | FRA | 1199 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10½ | 1370 | |
| 3 | Abdullah ZURAYK | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11½ | 1223 | |
| 4 | Marc ESCALIER | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12½ | 1108 | |
| 5 | Marius ESCALIER | FRA | 980 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13½ | 934 | |
| 6 | Baptiste BODERE | FRA | 1291 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10½ | 380 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire