LE JEUDI 4 JANVIERE 2024
(de 19h à 21h)
LIEU: Café Le Relais de la Place , 3 Place d'Alleray 75015 Paris .
M°Vaugirard, Pasteur . Bus 88 , 89 Arrêt Alleray .
OPEN MENSUEL DE BLITZ CLUB INTERCHESS
7 RONDES. DE 5 MIN+ 3S./COUP
organisé par l'association AIC
licence ffe A ou B n'est pas obligatoire
INSCRIPTION par tel.sms ou sur place de 18h30 à 19h.
INSCRIPTION par tel.sms ou sur place de 18h30 à 19h.
Réservation par sms au 0676045464
Les retardataires peuvent entrer à la 2è ou 3è ronde.
TARIF:6E (5E:-de 20 ans)
( Gratuit :GM MI )
+ une boisson à consommer et à payer .
+ une boisson à consommer et à payer .
Plusieurs récompenses :
Classement général et par catégories élo
RENSEIGNEMENTS: 06760454
BLITZ MENSUEL 040124
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1659 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2007 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21½ | 2135 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 1933 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 22½ | 1918 | |
| 3 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1890 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 23½ | 1785 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1590 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 23½ | 1741 | |
| 5 | Lokesh Chandra MAJUMDER | BAN | 1763 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1588 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1356 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1395 | |
| 7 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1384 | |
| 8 | Samuel BOUTONNIERE | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 555 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire