LE SAMEDI 13 JANVIER 2024
LIEU: Café Le Relais de la Place ,
3 Place d'Alleray 75015 Paris .M°Vaugirard .
.10h30- 16h30: 117è OPEN FIDE INTER CHESS DE 3 RONDES -1700 ELO
3R.de 50 min.+10s/c.
INSCRIPTION . 25€/22€ (-20 ans) + une boisson à consommer et à payer
1er Prix 100€ si 20 joueurs + autres prix
et par catégories élo .
Insc.par tel.sms, mail (hi.pham@laposte.net) ou sur place 9/12 de 9h30 à 10h.
HORAIRES R1: 10h30-12h30 R2: 12h30-14h30 R3: 14h30-16h30.
Remise de prix: 16h30
EN PARALLELE A CE TOURNOI LONG :UN TOURNOI RAPIDE ET 2 BLITZ SUCCESSIFS:
1)DE 12H A 13H30 81è BLITZ FIDE INTERCHESS 6R. DE 4 M.+2S.-2000 élo
INSCRIPTION par tel. , sms, ou sur place de 11h30 à 12h
TARIF : 10€/8€ (-20 ans) + une boisson à consommer et à payer
PLUSIEURS RECOMPENSES : classement général et par catégorie élo3
INSCRIPTION par tel. , sms, ou sur place de 13h30 à 14h
TARIF : 12€/8€ (-20 ans) + une boisson à consommer et à payer
PLUSIEURS RECOMPENSES : classement général et par catégorie élo
RENSEIGNEMENTS 06760454
-----------------------------------------------------------------------
82è RAPIDE FIDE INTERCHESS -2200 130124 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CHARRON Thomas | 1963 F | CadM | FRA | IDF | + 9N | + 4B | + 2N | + 3B | + 6N | + 7B | 6 | 17½ | 2319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SOTELO Renzo | 2007 F | SepM | FRA | IDF | + 8B | + 7N | - 1B | - 6N | + 5N | + 3B | 4 | 19½ | 1843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROSSET Sandro | 1539 F | CadM | FRA | IDF | + 10N | + 5B | + 4N | - 1N | + 8B | - 2N | 4 | 19½ | 1809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SOLE Patrick | 1578 F | SepM | FRA | IDF | > 11B | - 1N | - 3B | + 10B | + 11N | + 6B | 4 | 17½ | 1549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LICAYAN Albert | 1933 F | VetM | FRA | IDF | + 6B | - 3N | = 8B | + 7N | - 2B | + 9N | 3½ | 16½ | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DRILLAUD Antoine | 1479 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 10B | + 12N | + 2B | - 1B | - 4N | 3 | 19 | 1613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FURET Alban | 1580 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | - 2B | + 9N | - 5B | + 10N | - 1N | 3 | 17½ | 1644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CORIAT Adrien | 1531 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 12B | = 5N | + 9B | - 3N | - 11B | 2½ | 15 | 1504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DENTI Luca | 1527 F | MinM | FRA | IDF | - 1B | + 11N | - 7B | - 8N | + 12B | - 5B | 2 | 16½ | 1452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AUBURTIN Jules | 1199 N | MinM | FRA | IDF | - 3B | - 6N | + 11B | - 4N | - 7B | + 12N | 2 | 15 | 1321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KRASTEV MCKINNON Nicolas | 1204 F | SenM | FRA | IDF | < 4N | - 9B | - 10N | - 12B | - 4B | + 8N | 1 | 13½ | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KOENIG Octave | 1263 F | MinM | FRA | NOR | - 7B | - 8N | - 6B | + 11N | - 9N | - 10B | 1 | 12½ | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire