418è RAPIDE FFE INTERCHESS A-2200 140124
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1515 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Thibaud L'HUILLIER | FRA | 2077 F | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 34½ | 2166 | |
| 2 | Adrien CORIAT | FRA | 1531 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23½ | 1710 | |
| 3 | Renzo SOTELO | FRA | 1978 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22½ | 1856 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1578 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19½ | 1619 | |
| 5 | Gregoire SERBAT | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10 | 1453 | |
| 6 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1616 F | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 14¼ | 1462 | |
| 7 | Sizhuo FAN | FRA | 1384 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 8¼ | 1436 | |
| 8 | Luca LAMBOUX | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1240 | |
| 9 | Patrick LAZIER | FRA | 1336 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1257 | |
| 10 | Laurent BOUHAER | FRA | 1253 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire