419èRAPIDE FFE INTERCHESS A -2300 270124
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1507 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Matthieu ROUSSEAU | FRA | 1811 F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12½ | 1814 | |
| 2 | Noe VAN HULST | FRA | 1826 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9¾ | 1735 | |
| 3 | Jerome BASTIEN | FRA | 1583 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7½ | 1679 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1578 F | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 9¼ | 1618 | |
| 5 | Pierre-Antoine SERRIER | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4½ | 1464 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1356 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1294 | |
| 7 | Refael AHAROUNI | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1294 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire