85è RAPIDE FIDE INTERCHESS -2200 040224 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SOTELO Renzo | 1952 F | SepM | FRA | IDF | + 5N | + 4B | + 3N | = 2B | + 7N | + 10B | 5½ | 17½ | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TROUSSEAU Theo | 1841 F | SenM | FRA | IDF | = 7N | + 9B | = 6N | = 1N | + 5B | + 3N | 4½ | 17 | 1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TAVASOLI JAHROMI Abdolmajid | 1479 F | SenM | IRI | + 12N | + 6B | - 1B | + 8N | + 4N | - 2B | 4 | 19½ | 1845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FURET Alban | 1556 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | - 1N | + 7B | + 6N | - 3B | + 9B | 4 | 15 | 1602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GOSSELIN Yoann | 1523 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 10N | - 8B | + 9N | - 2N | + 7B | 3 | 16 | 1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GASSERT Edine | 1840 N | SenM | FRA | IDF | + 13B | - 3N | = 2B | - 4B | + 10N | - 11N | 2½ | 18½ | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KRASTEV MCKINNON Nicolas | 1295 F | SenM | FRA | IDF | = 2B | = 8N | - 4N | + 10B | - 1B | - 5N | 2 | 20 | 1375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ANTIPAS Arnaud | 1603 F | SepM | FRA | IDF | = 9N | = 7B | + 5N | - 3B | 2 | 15½ | 1375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ALBERTELLI Max | 1159 F | VetM | FRA | IDF | = 8B | - 2N | - 10B | - 5B | EXE | - 4N | 1½ | 15½ | 1033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PONT Sacha | 799 N | PouM | FRA | NOR | - 4N | - 5B | + 9N | - 7N | - 6B | - 1N | 1 | 17 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ZHANG Charly | 1288 F | PupM | FRA | IDF | + 6B | 1 | 13½ | 2365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PHAM H | 1618 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | 0 | 13 | 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | WATSON Tiger | 1223 F | PpoM | USA | IDF | - 6N | 0 | 11½ | 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84è BLITZ FIDE INTERCHESS -2000 040224
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1490 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Abdolmajid TAVASOLI JAHROMI | IRI | 1658 F | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 10½ | 1877 | |
| 2 | Edine GASSERT | FRA | 1840 N | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 11½ | 1696 | |
| 3 | Tetyana KVASHYNA | FRA | 1679 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1587 | |
| 4 | Robin Johan PATRICE | FRA | 1519 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1436 | |
| 5 | Charles ZHANG | FRA | 1000 N | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1296 | |
| 6 | Octave KOENIG | FRA | 1242 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 812 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire