87è RAPIDE FIDE INTERHESS -2200 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SOTELO Renzo | 1952 F | SepM | FRA | IDF | + 5B | + 8N | + 4B | + 2N | + 7B | < 3N | 5 | 18½ | 2254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TAVASOLI JAHROMI Abdolmajid | 1479 F | SenM | IRI | + 3B | - 4B | + 8N | - 1B | + 5N | + 7N | 4 | 17½ | 1727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | OLIVIER Guillaume | 1800 N | SenM | FRA | - 2N | + 6B | - 5N | + 7N | + 4B | > 1B | 4 | 15 | 1568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ALMEIDA Oscar Coelho | 1678 F | SenM | POR | IDF | + 6B | + 2N | - 1N | = 5B | - 3N | EXE | 3½ | 19 | 1606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GOSSELIN Yoann | 1523 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 7B | + 3B | = 4N | - 2B | + 6B | 3½ | 17½ | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FARGERE Ambroise | 1269 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 3N | - 7B | + 8B | EXE | - 5N | 2 | 13½ | 1281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CHABRIEL Maxime | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 5N | + 6N | - 3B | - 1N | - 2B | 1 | 18½ | 1222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TAILLIEU Victor | 1547 F | SenM | FRA | IDF | + 7N | - 1B | - 2B | - 6N | 1 | 15½ | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86è BLITZ FIDE INTERCHESS -2000 0110224
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1474 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1700 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17½ | 1719 | ||
| 2 | Guillaume OLIVIER | FRA | 1800 E | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17½ | 1719 | ||
| 3 | Abdolmajid TAVASOLI JAHROMI | IRI | 1658 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17½ | 1542 | ||
| 4 | Florent ROUCHAUD | FRA | 1436 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16½ | 1464 | |
| 5 | Laurent BOUHAER | FRA | 1302 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1380 | ||
| 6 | Ambroise FARGERE | FRA | 1223 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1197 | ||
| 7 | Maxime CHABRIEL | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1192 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire