| 123è OPEN FIDE INTER CHESS A -1800 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | CORIAT Adrien | 1640 N | SenM | FRA | IDF | + 4N | + 3B | + 2N | 3 | 3½ | 2156 | |
| 2 | TOUZART Jerome | 1309 F | SenM | FRA | IDF | + 6N | + 4B | - 1B | 2 | 4 | 1618 | |
| 3 | PHAM H | 1624 F | VetM | FRA | IDF | + 5B | - 1N | = 6B | 1½ | 4 | 1496 | |
| 4 | BADUEL GHALIMI Maxence | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 1B | - 2N | + 5B | 1 | 5 | 1365 | |
| 5 | GUILLAUD Ariel | 1199 E | MinM | FRA | IDF | - 3N | + 6B | - 4N | 1 | 2½ | 1371 | |
| 6 | VALERY Alexandre | 1099 E | PupM | FRA | IDF | - 2B | - 5N | = 3N | ½ | 3½ | 1199 | |
88è RAPIDE FIDE INTERCHESS -2200 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | MORAIS Thomas | 1914 F | CadM | FRA | IDF | + 8B | + 2N | + 4B | = 3N | + 6B | + 7N | 5½ | 19 | 2176 | |
| 2 | ZHU Alex | 1848 F | JunM | FRA | IDF | + 12N | - 1B | + 5N | + 9B | + 3B | + 4N | 5 | 19 | 2003 | |
| 3 | SOTELO Renzo | 1952 F | SepM | FRA | IDF | + 6N | = 5B | + 7N | = 1B | - 2N | + 11B | 4 | 20 | 1892 | |
| 4 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1729 F | CadM | FRA | IDF | + 9B | + 7N | - 1N | + 6B | + 5N | - 2B | 4 | 20 | 1855 | |
| 5 | LICAYAN Albert | 1869 F | VetM | FRA | IDF | + 10B | = 3N | - 2B | + 8N | - 4B | + 9N | 3½ | 18 | 1757 | |
| 6 | SOLE Patrick | 1565 F | SepM | FRA | IDF | - 3B | + 10N | + 8B | - 4N | - 1N | + 12B | 3 | 18½ | 1628 | |
| 7 | PAI LIU Paul | 1873 F | CadM | FRA | IDF | + 11N | - 4B | - 3B | + 10N | + 9N | - 1B | 3 | 17½ | 1669 | |
| 8 | DE PAILLERETS Augustin | 1361 E | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 12B | - 6N | - 5B | + 11N | + 10B | 3 | 15 | 1551 | |
| 9 | CASTANIER Paul | 1160 N | MinM | FRA | IDF | - 4N | + 11B | + 12N | - 2N | - 7B | - 5B | 2 | 16½ | 1340 | |
| 10 | BOUHAER Laurent | 1252 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 6B | + 11N | - 7B | + 12B | - 8N | 2 | 13½ | 1387 | |
| 11 | TABAR Jonathan | 1320 N | SenM | FRA | GUA | - 7B | - 9N | - 10B | + 12N | - 8B | - 3N | 1 | 14 | 1181 | |
| 12 | TRAN Stephane | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 8N | - 9B | - 11B | - 10N | - 6N | 0 | 15 | 739 | |
87è BLITZ FIDE INTERCHESS -2000
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1481 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Francisco Javier CARELA FERRER | ESP | 1739 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2118 | |
| 2 | Alban FURET | FRA | 1509 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1753 | |
| 3 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1344 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1504 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1659 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1451 | |
| 5 | Xavier RUBINI | FRA | 1441 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 4¼ | 1425 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1320 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1224 | |
| 7 | Henri BARBARIN | FRA | 1355 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1¼ | 1113 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire