422è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2200 24022024
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1481 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 1869 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18¾ | 1999 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1565 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14¾ | 1695 | |
| 3 | Andrei SMILGA | RUS | 1948 F | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 12¼ | 1718 | |
| 4 | Samer SBOUI | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7½ | 1474 | |
| 5 | Charles IMBERT | FRA | 1673 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6¼ | 1496 | |
| 6 | Saman TAVASOLI JAHROMI | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 1367 | |
| 7 | Come DE LA BRETESCHE | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ¼ | 1019 | |
| 8 | Jean-Francois CLARI | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ¼ | 1019 |
422è RAPIDE FFE INTERCHESS B-1600 240224
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1219 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Abdolmajid TAVASOLI JAHROMI | IRI | 1479 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1909 | |
| 2 | Antoine LENCIONI | FRA | 1199 E | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 22½ | 1460 | |
| 3 | Xavier RUBINI | FRA | 1481 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1283 | |
| 4 | Maxime BATARD | FRA | 1199 E | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 24 | 1275 | |
| 5 | Nicolas KRASTEV MCKINNON | FRA | 1295 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1275 | |
| 6 | Louis CLARI | FRA | 1160 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 25½ | 1122 | |
| 7 | Lucas BODEA | FRA | 1140 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 933 | |
| 8 | Julie CLARI | FRA | 799 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 484 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire