LE DIMANCHE 19 MAI 2024
LIEU: Café Il PONICCHIO ,
101 rue de la Croix Nivert 75015 Paris .M°Commerce .
.12h- 18h: 136è OPEN FIDE INTER CHESS DE 3 RONDES -1800 ELO
3R.de 50 min.+10s/c.
INSCRIPTION . 25€/22€ (-20 ans) + une boisson à consommer et à payer
1er Prix 100€ si 20 joueurs + autres prix
et par catégories élo .
Insc.par tel.sms, mail (hi.pham@laposte.net) ou sur place 19/5 de 11h30 à 12h.
HORAIRES R1: 12h-14h R2: 14h-16h R3: 16h-18h.
Remise de prix: 18h
EN PARALLELE A CE TOURNOI LONG :UN BLITZ ETUN RAPIDE SUCCESSIFS:
1)DE 13H A 15H 100è BLITZ FIDE INTERCHESS 7R. DE 5 M.+3S.-2000 élo
INSCRIPTION par tel. , sms, ou sur place de 11h30 à 14h
TARIF : 10€/8€ (-20 ans) + une boisson à consommer et à payer
PLUSIEURS RECOMPENSES : classement général et par catégorie élo3
INSCRIPTION par tel. , sms, ou sur place de 13h30 à 14h
TARIF : 12€/10€ (-20 ans) + une boisson à consommer et à payer
PLUSIEURS RECOMPENSES : classement général et par catégorie élo
RENSEIGNEMENTS 06760454
-----------------------------------------------------------------------
| 135è OPEN FIDE INTERCHESS DE 3 R. -1800 180524 Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | TAKIZAWA Takuma | 1628 F | PupM | FRA | IDF | + 3B | + 4N | = 2B | 2½ | 4½ | 1882 | |
| 2 | SBOUI Samer | 1619 F | SenM | FRA | IDF | + 5N | + 6B | = 1N | 2½ | 3½ | 1886 | |
| 3 | FOREST Adrian | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 5B | + 4N | 2 | 3½ | 1835 | |
| 4 | PICAND Guillaume | 1727 F | SenM | FRA | IDF | + 6N | - 1B | - 3B | 1 | 4½ | 1385 | |
| 5 | LEJDSTROM Axel | 1783 F | SepM | FRA | IDF | - 2B | - 3N | + 6B | 1 | 4½ | 1382 | |
| 6 | TAKIZAWA Tetsuya | 1416 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 2N | - 5N | 0 | 3½ | 1033 | |
100èRAPIDE FIDE INTERCHESS -2200 180524 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | BENET MORANT Damia | 2014 F | SenM | ESP | IDF | + 11N | + 4B | + 2N | = 7B | = 3N | + 6B | 5 | 20 | 2224 | |
| 2 | ZHU Alex | 1947 F | JunM | FRA | IDF | + 10B | = 6N | - 1B | + 13N | + 8B | + 4N | 4½ | 17 | 2054 | |
| 3 | PAI LIU Paul | 1819 F | CadM | FRA | IDF | - 4N | + 11B | + 10N | + 9B | = 1B | + 7N | 4½ | 16½ | 2025 | |
| 4 | FIROUZJA Mohammadreza | 2134 F | SenM | IRI | CVL | + 3B | - 1N | + 6B | + 8N | + 7N | - 2B | 4 | 21 | 2080 | |
| 5 | FURET Alban | 1734 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | - 8N | + 11B | + 12N | EXE | + 10B | 4 | 12 | 1727 | |
| 6 | MORAIS Thomas | 2060 F | CadM | FRA | IDF | + 5N | = 2B | - 4N | + 10B | + 9N | - 1N | 3½ | 19½ | 1924 | |
| 7 | TIERES Cristiano | 2044 F | SenM | POR | IDF | + 9B | + 12N | + 8B | = 1N | - 4B | - 3B | 3½ | 19 | 1922 | |
| 8 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1863 F | CadM | FRA | IDF | + 13N | + 5B | - 7N | - 4B | - 2N | + 11B | 3 | 17 | 1834 | |
| 9 | ECKL Benedikt | 1700 N | SenM | GER | - 7N | + 13B | + 12B | - 3N | - 6B | EXE | 3 | 15 | 1633 | ||
| 10 | MASMOUDI Hedi | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 2N | EXE | - 3B | - 6N | + 13B | - 5N | 2 | 18 | 1231 | |
| 11 | PATTE Arthur | 1683 F | SenM | FRA | CVL | - 1B | - 3N | - 5N | EXE | + 12B | - 8N | 2 | 17½ | 1503 | |
| 12 | BOUQUET Arthur | 1190 N | JunM | FRA | IDF | EXE | - 7B | - 9N | - 5B | - 11N | + 13N | 2 | 13½ | 1224 | |
| 13 | SMADJA Ariane | 1199 E | SenF | FRA | - 8B | - 9N | EXE | - 2B | - 10N | - 12B | 1 | 13 | 617 | ||
99è BLITZ FIDE INTERCHESS -2000 180524
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1655 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Thomas MORAIS | FRA | 1966 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10 | 2107 | |
| 2 | Alex ZHU | FRA | 1971 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 11 | 1891 | |
| 3 | Daniel CHOUVAEV-KOMIN | FRA | 1904 F | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 12 | 1729 | |
| 4 | Benedikt ECKL | GER | 1700 N | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 12½ | 1616 | |
| 5 | Hedi MASMOUDI | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12½ | 1445 | |
| 6 | Arthur BOUQUET | FRA | 1190 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 12½ | 1146 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire