428è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2200 080524
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1495 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 1986 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29½ | 2009 | |
| 2 | Gilles RIAZUELO | FRA | 1934 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 29½ | 1907 | |
| 3 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1767 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | 1766 | |
| 4 | Arthur BOISSON-CHAIGNEAU | FRA | 1717 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22½ | 1752 | |
| 5 | Artiom ARPIN-PONT | FRA | 1340 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10½ | 1543 | |
| 6 | Gauthier DAVID | FRA | 1413 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1395 | |
| 7 | Arthur RAFFIN | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1395 | |
| 8 | Arthur BOUQUET | FRA | 1199 E | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 5½ | 1286 | |
| 9 | Pierre PALOMAR | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 1197 | |
| 10 | Dhia MESSAOUDI | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1120 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire