| 308è BLITZ HEBDO INTERCHESS FIDE 180724 Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | f | MEILLON Judicael | 2344 F | JunM | FRA | IDF | + 20B | + 18N | + 3B | + 8N | + 2N | + 7B | + 5B | 7 | 25 | 2645 |
| 2 | KOUPTSOV Vladimir | 1399 N | SepM | RUS | IDF | + 15N | + 10N | = 4B | + 3N | - 1B | + 9B | = 6N | 5 | 29½ | 1864 | |
| 3 | AUBRY Benjamin | 1987 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | + 14N | - 1N | - 2B | + 11N | + 12B | + 7N | 5 | 28½ | 1893 | |
| 4 | SBOUI SAMER | 1857 F | SenM | TUN | IDF | = 24B | + 19N | = 2N | + 11B | - 5B | + 14N | + 9N | 5 | 23 | 1750 | |
| 5 | FAN Sizhuo | 1859 F | PouM | FRA | IDF | + 13N | - 12B | = 7N | + 18B | + 4N | + 8B | - 1N | 4½ | 27½ | 1941 | |
| 6 | KETTANI Arseny | 1593 F | BenM | FRA | IDF | - 3N | + 23B | + 16N | + 13B | - 7N | + 10N | = 2B | 4½ | 24½ | 1749 | |
| 7 | APPAVOU Calixte | 1749 F | SepM | FRA | IDF | = 19B | + 24N | = 5B | + 12N | + 6B | - 1N | - 3B | 4 | 27½ | 1798 | |
| 8 | SOTELO Renzo | 2072 F | SepM | FRA | IDF | + 11N | + 16B | + 12N | - 1B | - 9N | - 5N | + 19B | 4 | 26½ | 1855 | |
| 9 | BESSAN Cesar | 1529 F | SenM | FRA | IDF | - 10B | + 15B | + 24N | + 14N | + 8B | - 2N | - 4B | 4 | 24 | 1732 | |
| 10 | DORVAL Olivier | 1784 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | - 2B | - 11N | + 22B | + 15N | - 6B | + 13N | 4 | 24 | 1589 | |
| 11 | DENTI Luca | 1594 F | MinM | FRA | IDF | - 8B | + 25N | + 10B | - 4N | - 3B | + 20B | + 15N | 4 | 23 | 1799 | |
| 12 | IZIKIAN Hayk | 1610 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 5N | - 8B | - 7B | + 18N | - 3N | + 14B | 4 | 23 | 1795 | |
| 13 | NAIT ATMANE Aylane | 1565 F | JunM | FRA | IDF | - 5B | + 21N | = 18B | - 6N | + 19B | + 16N | - 10B | 3½ | 21 | 1626 | |
| 14 | RUBINI Xavier | 1647 F | SepM | FRA | IDF | + 23N | - 3B | + 22N | - 9B | + 16N | - 4B | - 12N | 3 | 23 | 1584 | |
| 15 | LAZIER Patrick | 1618 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | - 9N | + 19B | + 21N | - 10B | + 23N | - 11B | 3 | 21½ | 1417 | |
| 16 | SOLE Patrick | 1740 F | SepM | FRA | IDF | + 25B | - 8N | - 6B | + 23N | - 14B | - 13B | + 20N | 3 | 19 | 1546 | |
| 17 | MUTOMBO BANTUBIKISHA Elie | 1749 F | VetM | FRA | IDF | + 25N | + 21B | + 22B | 3 | 17 | 2082 | |||||
| 18 | LESBATS Remi | 1743 F | SenM | FRA | IDF | + 22N | - 1B | = 13N | - 5N | - 12B | - 19N | + 25B | 2½ | 23½ | 1541 | |
| 19 | NDIKA Anthony | 1498 F | SenM | FRA | IDF | = 7N | - 4B | - 15N | + 24B | - 13N | + 18B | - 8N | 2½ | 22 | 1602 | |
| 20 | ALLIX Gabriel | 1597 F | CadM | FRA | IDF | - 1N | - 22B | - 23N | + 25B | + 21B | - 11N | - 16B | 2 | 20 | 1364 | |
| 21 | KLINGLER James Elliot | 799 N | PouM | USA | IDF | - 12B | - 13B | + 25N | - 15B | - 20N | - 17N | + 23B | 2 | 19½ | 1036 | |
| 22 | ALBERTELLI Max | 1468 F | VetM | FRA | IDF | - 18B | + 20N | - 14B | - 10N | - 23B | + 25B | - 17N | 2 | 18½ | 1438 | |
| 23 | CHRISTOPHE Chea | 1199 E | SepM | FRA | IDF | - 14B | - 6N | + 20B | - 16B | + 22N | - 15B | - 21N | 2 | 17½ | 1337 | |
| 24 | KRASTEV MCKINNON Nicolas | 1536 F | SenM | FRA | IDF | = 4N | - 7B | - 9B | - 19N | ½ | 20 | 1329 | ||||
| 25 | CARBONERO Jean Marc | 1399 N | SepM | FRA | IDF | - 16N | - 11B | - 21B | - 20N | - 17B | - 22N | - 18N | 0 | 18½ | 879 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire